Второй день КК в Штамсе

Во второй день соревнований Континентального кубка в Штамсе победил австриец Лукас Мюллер. На втором месте Андерс Якобсен из Норвегии, а третий Давид Кубацки из Польши. Лучший из россия Александр Сардыко занял пятое место, Ильмир Хазетдинов также вошел в очковую зону с 27-м результатом.
1 | 51 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 111.0 | 110.5 | 250.2 |
2 | 62 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 111.5 | 110.0 | 248.7 |
3 | 79 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 106.0 | 113.0 | 241.2 |
4 | 66 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 108.5 | 108.0 | 238.2 |
5 | 43 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 107.5 | 107.5 | 234.0 |
...
27 | 53 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 104.0 | 95.0 | 201.7 |
Снова ряды спортсменов ко второй попытке поредели из-за массовых дисквалификаций. Сегодня были дисквалифицированы 12 спортсменов.
80 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | ||||
70 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | ||||
61 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | ||||
60 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | ||||
50 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | ||||
38 | 5672 | LICHY Patrik | 1992 | SVK | ||||
29 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | ||||
26 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | ||||
20 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | ||||
18 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | ||||
11 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | ||||
8 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
Репортаж в онлайне можно было посмотреть на странице Федерации в Фейсбуке.
http://www.facebook.com/fisskijumpingrus
На фото: победитель и призеры.
« Назад к списку