Серебряная медаль на командных соревнованиях у женской российской команды
07 февраля 2015Российская женская команда в составе Софьи Тихоновой, Марии Яковлевой, Александры Кустовой и Дарьи Грушиной сегодня завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира среди юниоров в Алматы, первое место у команды Германии, третье у японских спортсменок.
1 | GERMANY | GER | 769.1 | ||||||||
KRAUS Henriette | 1999 | 87.5 | 88.0 | ||||||||
HESSLER Pauline | 1998 | 90.5 | 95.0 | ||||||||
RUPPRECHT Anna | 1996 | 90.0 | 92.5 | ||||||||
ERNST Gianina | 1998 | 93.5 | 92.0 | ||||||||
2 | RUSSIA | RUS | 723.2 | ||||||||
GRUSHINA Daria | 1998 | 87.5 | 85.0 | ||||||||
KUSTOVA Alexandra | 1998 | 84.0 | 86.0 | ||||||||
IAKOVLEVA Mariia | 1999 | 89.0 | 89.0 | ||||||||
TIKHONOVA Sofia | 1998 | 96.5 | 93.0 | ||||||||
3 | JAPAN | JPN | 696.9 | ||||||||
MARUYAMA Nozomi | 1998 | 85.0 | 88.0 | ||||||||
YAMADA Yurina | 1996 | 87.0 | 88.0 | ||||||||
OI Shihori | 1999 | 82.5 | 83.0 | ||||||||
SETO Yuka | 1997 | 93.5 | 93.0 |
Протокол соревнований:
http://data.fis-ski.com/pdf/2015/JP/3865/2015JP3865RL.pdf
1 | GERMANY | GER | 769.1 | ||||||||
KRAUS Henriette | 1999 | 87.5 | 88.0 | ||||||||
HESSLER Pauline | 1998 | 90.5 | 95.0 | ||||||||
RUPPRECHT Anna | 1996 | 90.0 | 92.5 | ||||||||
ERNST Gianina | 1998 | 93.5 | 92.0 | ||||||||
2 | RUSSIA | RUS | 723.2 | ||||||||
GRUSHINA Daria | 1998 | 87.5 | 85.0 | ||||||||
KUSTOVA Alexandra | 1998 | 84.0 | 86.0 | ||||||||
IAKOVLEVA Mariia | 1999 | 89.0 | 89.0 | ||||||||
TIKHONOVA Sofia | 1998 | 96.5 | 93.0 | ||||||||
3 | JAPAN | JPN | 696.9 | ||||||||
MARUYAMA Nozomi | 1998 | 85.0 | 88.0 | ||||||||
YAMADA Yurina | 1996 | 87.0 | 88.0 | ||||||||
OI Shihori | 1999 | 82.5 | 83.0 | ||||||||
SETO Yuka | 1997 | 93.5 | 93.0 |
« Назад к списку